Longe simple avec absorbeur d’énergie Pars I 60
La longe simple avec absorbeur d’énergie Pars I 60 est un équipement de sécurité professionnel conçu pour assurer une utilisation verticale confortable et une sécurité maximale lors des opérations de travail en hauteur. Sa structure en sangle polyester haute résistance de 45 mm de largeur, ses options de longueur comprises entre 1,30 et 2,00 mètres, ainsi que ses mousquetons de type OKS-17 S et DSA-60 offrent une protection totale. Conforme aux normes EN 355 et EN 362, cette longe de fabrication locale s’impose comme une solution fiable dans les environnements industriels grâce à son système absorbeur d’énergie dissipant la force d’impact sous les 6 kN en cas de chute et à sa gaine de protection durable.
Caractéristiques techniques
- Utilisation verticale : Conçue pour une utilisation verticale offrant un confort optimal à l’utilisateur.
- Performance de l’absorbeur d’énergie : En cas de chute, il se déploie progressivement pour maintenir la force d’impact subie par l’utilisateur en dessous de 6 kN.
- Structure de la sangle : Le brin de la longe est fabriqué en sangle polyester haute ténacité d’une largeur de 45 mm.
- Connecteurs : Équipée d’un connecteur de type OKS-17 S côté absorbeur d’énergie et DSA-60 côté brin de longe.
- Protection de l’étiquette et du système : La pochette de protection protège le système d’absorption d’énergie et les étiquettes d’inspection périodique contre les rayons U.V. et la poussière.
- Qualité du fil : Coutures réalisées avec des fils contrastés haute ténacité de type « Bonded », résistants aux rayons U.V. et aux conditions extérieures.
- Conditionnement : Le produit est livré dans son propre sac de transport dédié.
- Normes : Entièrement conforme aux normes EN 355 et EN 362.
| Code de Commande | Informations sur le Produit | Norme | Poids (Gramme/Pièce) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du Produit | Type de Produit | Longueur (mètre) | Connecteur Absorbeur d'Énergie | Connecteur Longe | EN355 | EN362 | RfU11.074 AT | ||
| 00PI00013 | PARS I | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | ✓ | 660 g | ||||
| 00PI01720 | PARS I 17 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | OKS-17 S | ✓ | ✓ | 710 g | |
| 00PI05313 | PARS I 53 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSS-53 | ✓ | ✓ | 800 g | |
| 00PI05320 | PARS I 53 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSS-53 | ✓ | ✓ | 853 g | |
| 00PI06013 | PARS I 60 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSA-60 | ✓ | ✓ | 941 g | |
| 00PI06020 | PARS I 60 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSA-60 | ✓ | ✓ | 993 g | |
| 00PI08513 | PARS I 85 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSA-85 | ✓ | ✓ | 1.335 g | |
| 00PI08520 | PARS I 85 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSA-85 | ✓ | ✓ | 1.387 g | |
| 00PI11013 | PARS I 110 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSA-110 | ✓ | ✓ | 1.445 g | |
| 00PI11020 | PARS I 110 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSA-110 | ✓ | ✓ | 1.497 g | |



