Longe simple avec absorbeur d’énergie Pars I 85
La longe simple avec absorbeur d’énergie Pars I 85 est un équipement de sécurité professionnel conçu pour garantir une utilisation verticale confortable et une sécurité optimale lors des opérations de travail en hauteur. Sa sangle en polyester haute résistance de 45 mm de large, ses options de longueur de 1,30 à 2,00 mètres et ses connecteurs de type OKS-17 S et DSA-85 offrent une protection complète. Conforme aux normes EN 355 et EN 362, cette longe de fabrication locale constitue une solution fiable pour les zones industrielles grâce à son absorbeur d’énergie qui amortit la force d’impact sous les 6 kN en cas de chute éventuelle et à sa gaine de protection durable.
Caractéristiques techniques
- Utilisation verticale : Conçue pour une utilisation verticale offrant un confort optimal à l’utilisateur.
- Performance de l’absorbeur d’énergie : En cas de chute, il se déploie progressivement pour maintenir la force d’impact transmise à l’utilisateur sous la limite de 6 kN.
- Structure de la sangle : Le brin de la longe est fabriqué à partir d’une sangle en polyester haute résistance d’une largeur de 45 mm.
- Configuration des connecteurs : Équipée d’un connecteur de type OKS-17 S côté absorbeur d’énergie et de type DSA-85 à l’extrémité du brin de la longe.
- Protection du système et des étiquettes : La housse de protection de type pochette protège le système absorbeur d’énergie et les étiquettes d’inspection périodique contre les rayons UV et la poussière.
- Qualité du fil : Assemblée avec des fils de couture contrastés haute résistance de type « Bonded », résistants aux rayons UV et aux agressions extérieures.
- Conditionnement : Le produit est livré dans son propre sac de transport dédié.
- Normes : Entièrement conforme aux normes EN 355 et EN 362.
| Code de Commande | Informations sur le Produit | Norme | Poids (Gramme/Pièce) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du Produit | Type de Produit | Longueur (mètre) | Connecteur Absorbeur d'Énergie | Connecteur Longe | EN355 | EN362 | RfU11.074 AT | ||
| 00PI00013 | PARS I | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | ✓ | 660 g | ||||
| 00PI01720 | PARS I 17 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | OKS-17 S | ✓ | ✓ | 710 g | |
| 00PI05313 | PARS I 53 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSS-53 | ✓ | ✓ | 800 g | |
| 00PI05320 | PARS I 53 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSS-53 | ✓ | ✓ | 853 g | |
| 00PI06013 | PARS I 60 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSA-60 | ✓ | ✓ | 941 g | |
| 00PI06020 | PARS I 60 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSA-60 | ✓ | ✓ | 993 g | |
| 00PI08513 | PARS I 85 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSA-85 | ✓ | ✓ | 1.335 g | |
| 00PI08520 | PARS I 85 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSA-85 | ✓ | ✓ | 1.387 g | |
| 00PI11013 | PARS I 110 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 1,30 m | OKS-17 S | DSA-110 | ✓ | ✓ | 1.445 g | |
| 00PI11020 | PARS I 110 | Longe Simple avec Absorbeur d'Énergie | 2,00 m | OKS-17 S | DSA-110 | ✓ | ✓ | 1.497 g | |



